Difference between revisions of "Raspberry Pi 3"
From ScienceZero
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == Bare metal == | + | *Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU |
| + | *1GB RAM | ||
| + | *BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board | ||
| + | *40-pin extended GPIO | ||
| + | *4 USB 2 ports | ||
| + | *4 Pole stereo output and composite video port | ||
| + | *Full size HDMI | ||
| + | *CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera | ||
| + | *DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display | ||
| + | |||
| + | == Bare metal programming== | ||
* http://arm.flatassembler.net/ | * http://arm.flatassembler.net/ | ||
Revision as of 08:48, 28 August 2017
- Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU
- 1GB RAM
- BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board
- 40-pin extended GPIO
- 4 USB 2 ports
- 4 Pole stereo output and composite video port
- Full size HDMI
- CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
- DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display